Baze de date


Acces prin Enformation
| Nr. Crt | Resursa abonată | Editura | Tip Abonament | Tutorial ENFORMATION |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ARCANUM | Arcanum | Instituțional | |
| 2. | CLARIVATE ANALYTICS (WOS, JHCD, DII) | Clarivate | Consorțiu ANELIS+ | |
| 3. | CLARIVATE INCITES | Clarivate | Consorțiu ANELIS+ | |
| 4. | NATURE PORTOFOLIO JOURNALS | Nature | Consorțiu ANELIS+ | |
| 5. | OVID | Wolters-Kluwer | Consorțiu ANELIS+ | |
| 6. | PROQUEST | Proquest | Consorțiu ANELIS+ | |
| 7. | REAXYS | Elsevier | Consorțiu ANELIS+ | |
| 8. | SCIENCE DIRECT FREEDOM COLLECTION JOURNALS | Elsevier | Consorțiu ANELIS+ | |
| 9. | SCOPUS | Elsevier | Consorțiu ANELIS+ | |
| 10. | SpringerLink Journals | Nature | Consorțiu ANELIS+ | |
| 11. | UpToDate | UpToDate | Consorțiu ANELIS+ | |
| 12. | WILEY JOURNALS | Wiley | Consorțiu ANELIS+ |
Acces prin Adrese de Email Instituționale*
| Nr. Crt | Resursa abonată | Editura | Tip Abonament | Tutorial IP INSTITUȚIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CAMBRIDGE JOURNALS | Cambridge | Consorțiu ANELIS+ | |
| 2. | CLINICAL KEY | Elsevier | Consorțiu ANELIS+ | |
| 3. | CLINICAL KEY STUDENT | Elsevier | Instituțional | |
| 4. | COMPLETE ANATOMY | Elsevier | Consorțiu ANELIS+ | |
| 5. | EUROPEAN PHARMACOPOEIA | EDQM | Instituțional | |
| 6. | OSMOSIS | Elsevier | Consorțiu ANELIS+ | |
| 7. | INFOSTANDARD.ASRO | ASRO – Asociația de Standardizare din România | Instituțional | |
| 8. | UNITED STATES PHARMACOPOEIA USP | United States Pharmacopeial Convention (USP) | Instituțional |
E-books
| Nr. Crt | Resursa abonată | Editura | Tutorial ENFORMATION |
| 1. | Elsevier eBooks | Elsevier | |
| 2. | Emerald eBooks Collection | Emerald Publishing | |
| 3. | IEEE – NOW Foundation eBook Collection | IEEE Foundation | |
| 4. | Institute of Physics eBooks Collections 2023-2024 | IOP Science | |
| 5. | Sage eBooks Collections | Sage | |
| 6. | Springer eBooks Collections 2024 | Springer-Nature | |
| 7. | Taylor & Francis eBooks Selection | Taylor & Francis Group | |
| 8. | Wiley eBooks | Wiley | |
| 9. | Wiley eBooks Collections 2024 | Wiley | |
| 10. | de Gruyter eBooks | De Gruyter Brill | |
| 11. | iGroup – American Library Association eBook Collection | IG Publishing – iGroup |
Acces:
- din reţeaua UMFST G. E. Palade Târgu Mureş;
- prin acces mobil (din afara instituției), prin autentificare: E-nformation.ro – Profil Instituțional
* Utilizatorii care dețin o adresă de email instituțional (umfst.ro, connect.umfst.ro, u2b.umfst.ro, stud.umfst.ro, stud18.umfst.ro, stud19.umfst.ro, elev.umfst.ro, rezident.umfst.ro, spitalulpalade.ro) pot accesa resursele electronice abonate din campusul UMFST, din Bibliotecă sau de pe orice IP instituțional, conectându-se la rețeaua Internet a Universității (inclusiv cu dispozitive electronice personale).
Resursele electronice pot fi accesate și de la distanță (acces mobil), după crearea unui cont de utilizator, folosind adresa de email instituțional.
Acorduri Transformative
Acordurile transformative au drept scop susținerea accesului liber și transparent la rezultatele cercetării, încurajând vizibilitatea și impactul internațional al publicațiilor academice prin publicarea în regim de acces deschis (Open Access).
Datorită acestor acorduri, autorii afiliați comunității academice ai UMFST G.E. Palade Târgu Mures, au posibilitatea de a publica articole științifice în regim Open Access, fără costuri pentru publicare (fără taxă APC – Article Processing Charges) și de a beneficia de acces la revistele științifice incluse în aceste acorduri.
Lista editurilor care au încheiat acorduri transformative cu Anelis Plus pentru anul în curs poate fi consultată aici.
